来源:发布时间:2017-11-29
| 年份 | 指标名称 | 单位数 | 货车总数 (不计挂车) | 牵引车 (外拖业务) | 牵引车 (内拖业务) | 其他货车(箱式、罐式等) | 本企业自有 | 其他企业或个人挂靠 | 仓库面积(本企业在盐田区经营) | 本企业自有 | 租用 | 叉车(仓库用) | 集装箱堆场面积(本企业经营) | 集装箱堆高机 |
| 2008 | 总计 | 153 | 4539 | 766 | 3489 | 515 | 3183 | 1182 | 798596 | 380063 | 423415 | 389 | 251495 | 24 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 道路运输业 | 110 | 4396 | 764 | 3401 | 472 | 3077 | 1150 | 54388 | 54 | 54334 | 5 | 85600 | 9 | |
| 水上运输业 | 1 | 10000 | 10000 | 19 | ||||||||||
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 10 | 106 | 1 | 52 | 42 | 74 | 32 | 32268 | 20831 | 11437 | 19 | |||
| 仓储业 | 32 | 37 | 1 | 36 | 1 | 32 | 701940 | 349178 | 357644 | 346 | 165895 | 15 | ||
| 2009 | 总计 | 153 | 5144 | 1014 | 3727 | 574 | 3624 | 1579 | 892570 | 407805 | 469647 | 438 | 292827 | 24 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 道路运输业 | 110 | 4991 | 1007 | 3633 | 531 | 3511 | 1544 | 57145 | 1911 | 55234 | 7 | 85600 | 9 | |
| 水上运输业 | 1 | 10000 | 10000 | 19 | ||||||||||
| 装卸搬运和其他运输服务业 | 10 | 116 | 6 | 58 | 42 | 81 | 35 | 36268 | 20831 | 15437 | 19 | |||
| 仓储业 | 32 | 37 | 1 | 36 | 1 | 32 | 789157 | 375063 | 398976 | 393 | 207227 | 15 | ||
| 2010 | 总计 | 229 | 7065 | 5971 | 520 | 574 | 5201 | 1864 | 1152407 | 732911 | 419496 | 527 | 298452 | 26 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 道路运输业 | 159 | 6715 | 5743 | 402 | 570 | 4958 | 1757 | 53683 | 23572 | 30111 | 30 | |||
| 水上运输业 | 3 | |||||||||||||
| 装卸搬运和运输代理业 | 29 | 223 | 171 | 48 | 4 | 156 | 67 | 87857 | 20831 | 67026 | 63 | |||
| 仓储业 | 38 | 127 | 57 | 70 | 87 | 40 | 1010867 | 688508 | 322359 | 434 | 298452 | 26 | ||
| 2011 | 总计 | 229 | 7318 | 6176 | 524 | 618 | 5523 | 1795 | 1245752 | 806331 | 439421 | 601 | 345674 | 28 |
| 按行业分类 | ||||||||||||||
| 道路运输业 | 159 | 6967 | 5964 | 393 | 610 | 5244 | 1723 | 56653 | 23572 | 33081 | 32 | |||
| 水上运输业 | 3 | |||||||||||||
| 装卸搬运和运输代理业 | 29 | 200 | 161 | 31 | 8 | 168 | 32 | 97022 | 20831 | 76191 | 71 | |||
| 仓储业 | 38 | 151 | 51 | 100 | 111 | 40 | 1092076 | 761928 | 330148 | 498 | 345674 | 28 | ||
| 注:2008—2009年,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2002); | ||||||||||||||
| 2010年数据取自2011年年报“上年同期数”,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2011); | ||||||||||||||
| 2011年及以后,行业划分按国民经济行业分类(GB/T4754-2011)。 | ||||||||||||||
相关稿件:
扫一扫在手机上打开当前页